※本ページはプロモーションが含まれています。
「どのIT企業がトップなのか気になる!」、「転職先を選ぶ際、どのランキングを参考にすればいいのか迷う」、そう思う方もいるのではないでしょうか。
本記事は、
- 日本の大手企業の年収や売上を知りたい人
- 外資IT企業のトップランキングを知りたい人
- IT企業ランキングの偏差値って何?
上記のような、悩みや疑問を持っている、人向けに転職を5回してきたジョブホッパーの私が解説します。
2023年のIT企業ランキングを徹底解説し、大手企業の年収や売上などを詳細に解説します。
この記事では、最新のIT企業ランキングを基に、各企業の特徴や評価ポイントを紹介します。IT業界での転職や就職を考える際の参考にしてください。
それでは、ご一読ください!
このランキングは、4つの重要な観点を使って評価しています。それは、「仕事の魅力」「会社の魅力」「働き方の魅力」「採用広報の魅力」です。
①仕事の魅力
これは、その企業で働くことがどれだけやりがいや満足感をもたらすかを評価します。具体的な業務内容やキャリアの成長の可能性などが考慮されます。
②会社の魅力
ここでは、企業全体の雰囲気や文化、福利厚生などが評価されます。働く環境や社風が、社員にとって魅力的であるかどうかが重要です。
③働き方の魅力
これは、働くスタイルや柔軟性がどの程度考慮されているかを示します。例えば、リモートワークの提供やフレックスタイム制度などが含まれます。
④採用広報の魅力
企業が自らの魅力をどれだけ魅力的に伝えているかを評価します。採用活動や広報活動が魅力的かどうかが重視されます。
これらの観点を通じて、企業の魅力を客観的に評価し、それを基にしたランキングが作成されています。新社会人の方にとって、企業選びの重要な参考情報となるでしょう。
このランキングは、各企業の業績、従業員の給与、ボーナスなどを総合的に考慮し、各企業の年収を評価しています。さらに、企業ごとの特徴や強み、働きやすさなども考慮に入れています。
年収ランキングを知ることで、自分のスキルや経験にマッチした企業を見つける手助けになるでしょう。また、将来的なキャリアの選択肢を考える際にも重要な情報源となります。
この記事では、ランキング上位のIT企業の特徴や魅力、働き方のポイントについても詳しく紹介します。それぞれの企業が提供する独自の福利厚生やキャリアの成長機会についても触れていきます。
企業名 | 平均年収 | 売上高 | 従業員数 | 増減幅 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | ホワイト度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTTデータ | 867万円↑ | 3兆4902億円↑ | 12,714人↑ | +363人 | 14.5年 | 39歳 | 4.0 |
富士通 | 878万円↑ | 3兆7138億円↑ | 35,092人↑ | +662人 | 19.1年 | 43.7歳 | 3.4 |
NEC | 842万円↑ | 3兆3130億円↑ | 22,036人↑ | +686人 | 18.1年 | 43.5歳 | 3.8 |
KDDI | 943万円↓ | 5兆6718億円↑ | 9,377人↓ | -1,078人 | 17.4年 | 42.5歳 | 3.8 |
日立製作所 | 915万円↑ | 10兆8812億円↑ | 28,672人↓ | -813人 | 19.3年 | 42.9歳 | 3.7 |
野村総合研究所 | 1242万円↑ | 6922億円↑ | 6,782人↑ | +294人 | 14.6年 | 40.6歳 | 4.3 |
パナソニック | 908万円↑ | 8兆3789億円↑ | 1,347人↓ | -53,741人 | 18.3年 | 43.6歳 | 3.8 |
ソニーグループ | 1,101万円↑ | 11兆5398億円↑ | 2,445人↓ | -394人 | 16.4年 | 42.4歳 | 4.1 |
NTT | 971万円↑ | 13兆1362億円↑ | 2,454人↓ | -32人 | 16.8年 | 41.9歳 | 3.4 |
楽天グループ | 797万円↑ | 1兆9279億円↑ | 8,409人↑ | +665人 | 4.7年 | 34.4歳 | 4.2 |
シャープ | 708万円↓ | 2兆5481億円↑ | 5,321人↓ | -353人 | 22.4年 | 45.6歳 | 3.3 |
任天堂 | 985万円↓ | 1兆6017億円↓ | 2,779人↑ | +145人 | 14.3年 | 39.9歳 | 4.3 |
三菱電機 | 827万円↑ | 5兆0037億円↑ | 35,136人↓ | -1,564人 | 16.9年 | 41.3歳 | 3.6 |
東芝 | 926万円↑ | 3兆3617億円↑ | 3,712人↑ | +39人 | 19.8年 | 46.1歳 | 3.5 |
キヤノン | 807万円↑ | 4兆0314億円↑ | 24,717人↓ | -660人 | 18.8年 | 43.8歳 | 3.8 |
大日本印刷 | 796万円↑ | 1兆3732億円↑ | 10,107人↑ | +25人 | 20.1年 | 43.8歳 | 3.1 |
リコー | 838万円↑ | 2兆1342億円↑ | 7,470人↓ | -143人 | 20.7年 | 45.6歳 | 3.7 |
京セラ | 723万円↓ | 2兆0253億円↑ | 21,010人↑ | +450人 | 16.1年 | 39.7歳 | 3.0 |
大塚商会 | 856万円↑ | 8610億円↑ | 7,524人↑ | +44人 | 17.5年 | 41.8歳 | 3.0 |
セイコーエプソン | 811万円↑ | 1兆3303億円↑ | 12,918人↑ | +288人 | 19年 | 43.7歳 |
この表は、企業名、平均年収、売上高、従業員数、増減幅、平均勤続年数、平均年齢、ホワイト度を示しています。それぞれの情報が整理されているので、一目で企業間の比較ができます。
年収ランク上位企業の特徴
年収ランク上位の企業は、その高収入だけでなく、さまざまな特徴を持っています。ここでは、いくつかの代表的な企業の特徴を紹介します。
企業名 | |
---|---|
NTTデータ | 平均年収867万円でありながら、働きやすさやワークライフバランスの充実が特徴的です。従業員の平均勤続年数が14.5年と長く、安定感のある職場環境が整っています。 |
野村総合研究所 | 平均年収が1242万円と高水準であり、高い報酬が期待できます。また、平均年齢が40.6歳と比較的若く、フレッシュな風土が根付いています。 |
ソニーグループ | 平均年収1,101万円で、高収入を誇ります。特に、採用広報の魅力が強みで、働きやすい環境が整備されています。 |
楽天グループ | 平均年収797万円でありながら、若手社員が多く活躍する職場です。平均年齢が34.4歳と比較的低く、新しい価値観が尊重されています。 |
任天堂 | 平均年収985万円でありながら、平均勤続年数が14.3年と安定した雰囲気が漂います。また、働き方の魅力が高く評価されています。 |
これらの企業は、高い平均年収を持ちながらも、それぞれの特徴によって従業員に魅力的な働きやすさを提供しています。これからのキャリア選択において、これらの特徴を参考にすると良いでしょう。
就職先選びに役立つIT企業の情報
現代の就職市場で、IT企業は特に注目される分野の一つです。ここでは、就職先を選ぶ際に役立つIT企業の情報を提供します。
成長性の高い市場
IT業界は急速に成長しており、常に新たな技術やサービスが求められています。このため、多くのIT企業が安定した成長を続けており、新卒採用にも力を入れています。
技術力の向上
IT企業では、最新の技術やプログラミング言語を使いこなすエンジニアが重要視されます。入社後に継続的な技術研鑽が行われるため、自身のスキルアップが期待できます。
働きやすい環境
多くのIT企業はフレックスタイムやリモートワークなど、柔軟な働き方を導入しています。また、労働環境や福利厚生にも力を入れており、社員の働きやすさを重視しています。
キャリアパスの明確化
IT企業では、エンジニアからマネージャーやリーダーへのキャリアアップが可能な環境が整備されています。自身のキャリア目標を達成しやすい環境が揃っています。
業界のリーダー企業
大手IT企業は、安定した経営基盤と高い技術力を持っています。こうした企業での経験は、将来的なキャリアに大きな影響を与えるでしょう。
外資IT企業は、グローバルな規模と先端技術の開発において、世界中で高い評価を受けています。ここでは、その中でも特にトップの企業を紹介します。
企業名 | 平均年収 | 企業概要 |
---|---|---|
シスコ・システムズ | 約1,093万円 | ネットワーク製品と関連通信製品を世界的に展開する米国大手。 |
VMウエア | 約1,060万円 | ビジネスインフラの仮想化技術とサービスを提供する米国会社。 |
Google (アルファベット) | 約1,053万円 | 米国の大手インターネット関連企業。検索エンジンの他にもYouTubeなど収益軸が増加。 |
Facebook (メタ) | 約1,050万円 | 米国のソーシャルテクノロジー企業。 |
Microsoft | 約1,024万円 | 米国のソフトウェア最大手。 |
セールスフォース・ドットコム | 約974万円 | クラウドアプリケーション・プラットフォームを提供する会社。 |
SAP SE | 約938万円 | ドイツの大手ソフトウェア会社。 |
IBM | 約840万円 | 米国のIT大手企業。 |
Oracle | 約832万円 | Microsoftに次ぐ米国の大手ソフトウェア会社。 |
アクセンチュア | 約800万円 | アイルランドの経営コンサルティング企業。 |
ヒューレート・パッカード | 約763万円 | 米国のコンピュータ・IT企業。 |
Amazon | 約742万円 | 世界最大規模のECプラットフォーム。米国企業。 |
LINE | 約639万円 | 韓国の大手メッセンジャーアプリ会社。 |
マイクロン・テクノロジー | 約627万円 | 米国の半導体製造会社。半導体不足から益々需要増。 |
Apple | 約551万円 | 米国のIT機器大手であり、プラットフォーム企業。 |
ホワイト企業ランキングは、企業の働きやすさや労働環境の良さを評価し、ランク付けする指標です。特にIT業界では、競争が激しく、働き方の柔軟性や福利厚生などが重要視される傾向があります。そこで、IT企業のホワイト企業ランキングは、従業員の満足度や福利厚生、ワークライフバランスなどを基にして、優良な労働環境を提供する企業を評価しランク付けします。
このランキングは、従業員の声やアンケート結果、労働条件などを通じて、客観的かつ客観的に企業を評価するものです。例えば、柔軟な勤務時間やリモートワークの提供、福利厚生の充実、キャリア開発のサポートなどが、ホワイト企業ランキングにおいて高く評価される要因となります。
ホワイト企業ランキングは、求職者や転職希望者にとって、理想的な働き先を選ぶ際の参考情報となります。また、企業自身も自社の労働環境を向上させるための指針として活用することができます。従いまして、このランキングは、双方にとって価値のある情報源であると言えるでしょう。
企業名 | ホワイト度 | 平均年収 | 平均残業時間 | 有給休暇取得率 | 平均勤続年数 | 育児休暇取得率 | 売上高 (前年度比較) | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村総合研究所 | 4.6 | 1,242万円 | 7.3時間 | 70.5% | 14.6年 | 男性:63% | 6921億6500万円(↑) | 40.6歳 | 6,782人 |
日鉄ソリューションズ | 4.6 | 870万円 | 8.8時間 | 73% | 12.8年 | 男性:72.2% | 2916億8800万円(↑) | 40歳 | 3,563人 |
三菱総合研究所 | 4.5 | 1,025万円 | 8.8時間 | 54.7% | 14.08年 | 男性:33.3% | 1166億2000万円(↑) | 42.3歳 | 1,093人 |
アスクル | 4.3 | 776万円 | 9.9時間 | 76.4% | 9.2年 | 男性:29.4% | 4285億1700万円(↑) | 41.1歳 | 847人 |
ネットワンシステムズ | 4.2 | 766万円 | 6.4時間 | 54.5% | 9.3年 | 男性:4.5% | 2096億8000万円(↑) | 39.8歳 | 2,261人 |
クレスコ | 4.1 | 644万円 | 8.3時間 | 74.1% | 11.1年 | 男性:-% | 483億6832万4000円(↑) | 37.9歳 | 1,314人 |
BIPROGY | 4.1 | 816万円 | 16.6時間 | 82% | 20.9年 | 男性:38.7% | 3398億9800万円(↑) | 46.3歳 | 4,442人 |
伊藤忠テクノソリューションズ | 4.0 | 1,029万円 | 14.9時間 | 64.2% | 13.4年 | 男性:65% | 5709億3400万円(↑) | 40.7歳 | 4,784人 |
日本電信電話 (NTT) | 4.0 | 971万円 | 19.2時間 | 98.2% | 16.8年 | 男性:‐% | 13兆1361億9400万円(↑) | 41.9歳 | 2,454人 |
アイネス | 3.9 | 690万円 | 14.6時間 | 60% | 18.39年 | 男性:95.8% | 424億400万円(↑) | 42.53歳 | 1,118人 |
カカクコム | 3.9 | 684万円 | 8.4時間 | 82% | 5.3年 | 男性:48.5% | 608億2000万円(↑) | 36歳 | 1,059人 |
GMOインターネットグループ | 3.8 | 660万円 | 14.5時間 | 68.2% | 5.5年 | 男性:-% | 2456億9600万円(↑) | 35.5歳 | 764人 |
Sansan | 3.8 | 640万円 | 17.7時間 | 68.6% | 2.8年 | 男性:61.8% | 204億2000万円(↑) | 32.2歳 | 1,166人 |
インフォコム | 3.7 | 787万円 | 14.3時間 | (11.5日) | 15.3年 | 男性:28.6% | 703億4200万円(↑) | 45.4歳 | 631人 |
SCSK | 3.7 | 747万円 | 21.7時間 | 91.8% | 18.4年 | 男性:80.8% | 4459億1200万円(↑) | 43.7歳 | 8,470人 |
今回は、日本のトップIT企業ランキングについてご紹介しました。
それでは、最後にもう一度、おさらいしましょう。
- 2024年卒のIT企業の総合ランキング 1~10位ランキングを発表!
- IT企業の年収ランキングを徹底解説
- 外資IT企業のトップランキング
もう一度、最初から「2024年卒のIT企業の総合ランキング 1~10位ランキングを発表!」を読む↑
Twitterも見てみる?